Druh | Typ | Kč / km (bez mýta) | Kč / hod | Čekání / 15 min |
---|---|---|---|---|
Traktor | Zetor 7711 + vlek | 39 | 550 | 100 |
Ford 195 + vlek | 44 | 660 | 100 | |
John Deere + vlek | 44 | 660 | 100 | |
Nákladní auto | Tatra 815 | 44 | 810 | 100 |
Mercedes Benz | 44 | 840 | 100 | |
Mercedes Benz + vlek | 50 | 100 | ||
Nosič kontejnerů | DAF 12 t | 39 | 760 | 100 |
Vysokozdvižný vozík | Desta | 480 | ||
Vibrační pěch | Žába s obsluhou | 480 | ||
Válec ručně vedený | 480 | |||
Manitou | 890 | |||
Bagr | CAT 432 F2 | 890 | ||
Bagr | CAT 305 pásový | 890 | ||
CAT 305 kladivo | 1290 | |||
CAT 305 vrták | 1290 |
Stroje dle ceníků Stavebniny DEK a.s. |
---|
Válec vibrační příkopový - ježek |
Válec vibrační silniční 2,7 t BOMAG |
Elektrocentrála |
Deska vibrační jednosměrná do 120 kg |
Deska vibrační reverzní do 200 kg |
Deska vibrační reverzní 400-600 kg |
Ruční pila rozbrušovací benzínová o 400 mm |
Kalové ponorné čerpadlo |