Druh | Typ | Kč / km (bez mýta) | Kč / hod | Čekání / 15 min |
---|---|---|---|---|
Traktor | Zetor 7711 + vlek | 30 | 440 | 80 |
Ford 195 + vlek | 35 | 600 | 80 | |
John Deere + vlek | 600 | 80 | ||
Nákladní auto | Tatra 815 S3 | 40 | 640 | 80 |
Volvo S3 | 35 | 560 | 80 | |
Volvo S3 + vlek | 45 | 80 | ||
Nosič kontejnerů | DAF 12 t | 26 | 650 | 80 |
Vysokozdvižný vozík | Desta | 400 | ||
Vibrační pěch | Žába s obsluhou | 400 | ||
Válec ručně vedený | 400 | |||
Manitou | 660 | |||
Bagr | CAT 432 E | 800 | ||
Bagr | CAT 305 pásový | 800 | ||
CAT 305 kladivo | 900 | |||
CAT 305 vrták | 900 |
Stroje dle ceníků Stavebniny DEK a.s. |
---|
Válec vibrační příkopový - ježek |
Válec vibrační silniční 2,7 t BOMAG |
Elektrocentrála |
Deska vibrační jednosměrná do 120 kg |
Deska vibrační reverzní do 200 kg |
Deska vibrační reverzní 400-600 kg |
Ruční pila rozbrušovací benzínová o 400 mm |
Kalové ponorné čerpadlo |